574732
VALEO
Valytuvai
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje
- Valytuvo gumelės versija: hibridinis valytuvas
- Kiekis: 1
- Ilgis: 600 mm
- Ilgis: 24 col.
- Priderinimo adapteris: C12
- Dizainas: su spoileriu
CHEVROLET (SGM)
- 95161605
CITROËN
- 1608028480
- 1608028680
HYUNDAI
- 98350-C8100
- 98350KDL60
- 98360-1S100
- 98360KDL40
KIA
- 98350C8100
MAZDA
- GS1E-67-330
MAZDA (FAW)
- GS1E67330
MITSUBISHI
- 8250A173
OPEL
- 1272346
PEUGEOT
- 1608028380
- 1608028580
- 1613291580
- 6423-01
TOYOTA
- 85222-K0020
TOYOTA (FAW)
- 85212-42110
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ASX Van (GA_W_) | Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Model : ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Engine :
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01,
|
Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
HD LIGHT | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
2 Hatchback (KB) | Select | |
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model : 3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05,
|
Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model : 6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model : 6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12,
|
Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
AYGO X (_B7_) | Select | |
|
|
YARIS CROSS (MXP_)
Model : YARIS CROSS (MXP_)
Engine :
1.5 Hybrid All-wheel Drive (MXPJ15) | 85 kW | 116 hp | 2020.09,
|
Select | |
|
|
YARIS CROSS (MXP_) | Select | |
|
|
YARIS CROSS (MXP_) | Select | |
|
|
YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Model : YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Engine :
1.6 GR 4WD (GXPA16) | 192 kW | 261 hp | 2020.02,
|
Select | |
|
|
YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Model : YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Engine :
1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) | 85 kW | 116 hp | 2020.02,
|
Select | |
|
|
YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | Select | |
|
|
YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Model : YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
Engine :
1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) | 88 kW | 120 hp | 2020.02,
|
Select | |
|
|
YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 125 kW | 170 hp | 2005.11 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 100 kW | 136 hp | 2006.02 - 2012.12,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 110 kW | 150 hp | 2008.12 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 130 kW | 177 hp | 2006.02 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 116 kW | 158 hp | 2008.12 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 112 kW | 152 hp | 2006.02 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
RAV 4 III (_A3_)
Model : RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 116 kW | 158 hp | 2008.12 - 2013.06,
|
Select | |
|
|
AYGO (_B1_) | Select | |
|
|
AYGO (_B1_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
XLV SUV | Select | |
|
|
XLV SUV | Select | |
|
|
XLV SUV | Select | |
|
|
XLV SUV | Select | |
|
|
XLV SUV | Select | |
|
|
TIVOLI | Select | |
|
|
TIVOLI | Select | |
|
|
TIVOLI | Select | |
|
|
TIVOLI | Select | |
|
|
TIVOLI | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY)
Model : VITARA (LY)
Engine :
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (APK414) | 95 kW | 129 hp | 2019.07,
|
Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select | |
|
|
LS (_F4_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
FORESTER (SH_)
Model : FORESTER (SH_)
Engine :
2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | 108 kW | 147 hp | 2008.09 - 2013.09,
|
Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
2.5 WRX STi AWD (GRF) | 221 kW | 301 hp | 2008.01 - 2013.08,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 kW | 265 hp | 2010.07 - 2013.08,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
2.5 AWD (GHE) | 169 kW | 230 hp | 2008.01 - 2011.09,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
2.0 R AWD (GH7) | 110 kW | 150 hp | 2008.01 - 2012.03,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
2.0 D AWD | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2012.03,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
1.5 F (GH2) | 79 kW | 107 hp | 2007.09 - 2012.03,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Model : IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)
Engine :
1.5 AWD (GH3) | 79 kW | 107 hp | 2008.02 - 2012.03,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.