583913
VALEO
Valytuvai
- Valytuvo gumelės versija: plokščia valytuvo gumelė
- Kiekis: 1
- Ilgis: 650 mm
- Ilgis: 26 col.
- Dizainas: su spoileriu
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model : OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
Model : JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
Engine :
1.5 i-VTEC (GE8) | 88 kW | 120 hp | 2008.07 - 2014.06,
|
Select | |
|
|
CR-Z (ZF) | Select | |
|
|
CR-Z (ZF) | Select | |
|
|
INSIGHT (ZE_) | Select | |
|
|
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
Model : JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
Engine :
1.3 i (GE6, GG3, GG6) | 73 kW | 100 hp | 2008.07,
|
Select | |
|
|
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | Select | |
|
|
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | Select | |
|
|
FR-V (BE) | Select | |
|
|
FR-V (BE) | Select | |
|
|
FR-V (BE) | Select | |
|
|
FR-V (BE) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
AYGO Hatchback Van (_B1_)
Model : AYGO Hatchback Van (_B1_)
Engine :
1.0 VVTi (KGB10) | 50 kW | 68 hp | 2005.07 - 2014.05,
|
Select | |
|
|
AYGO (_B1_) | Select | |
|
|
PRIUS Liftback (_W2_)
Model : PRIUS Liftback (_W2_)
Engine :
1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | 82 kW | 112 hp | 2003.09 - 2009.12,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY)
Model : SX4 (EY, GY)
Engine :
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 107 kW | 146 hp | 2006.06,
|
Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.