598748
VALEO
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Stabdžių sistema: MANDO
- Plotis: 99 mm
- Aukštis: 40,9 mm
- Storis: 15 mm
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su integruotu nusidėvėjimo jutikliu
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Nusidėvėjimo indikatorių skaičius: 2 vienai ašiai
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Patikr. žymė: ECE-R90
- WVA numeris: 23543
- Svoris [g]: 0,83 kg
HAWTAI
- 58302-26A00
HYUNDAI
- 58302-17A00
- 58302-1CA00
- 58302-1FA50
- 58302-2EA30
- 58302-2HA00
- 58302-3AA20
- 58302-3KA51
- 583021CA10
- 5830226A00
- 5830226A10
- 5830226A20
- 5830226A30
- 5830238A10
- 5830238A20
- 5830238A30
- 583023CA10
- 583023CA20
- 583023KA10
- 583023KA30
- 583023KA31
- 583023KA40
- 583023KA50
- S583023KA31
HYUNDAI (BEIJING)
- 58302-39A40
- 58302-3KA60
KIA
- 58302-1FE00
- 58302-38A10
- 58302-38A20
- 58302-3FA10
- 583022GA00
- 5830239A40
- 583023FA00
- 583023KA51
- S583021FE00
KIA (DYK)
- 583021FA50
- 583022EA00
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.