672971
VALEO
Stabdžių diskas
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Stabdžių disko tipas: ventiliuojama
- Paviršius: padengta
- Išorinis skersmuo: 320 mm
- Stabdžių disko storis: 28 mm
- Centravimo skersmuo: 69 mm
- Aukštis: 47,4 mm
- Min. storis: 26,4 mm
- Žiedas: 5 -anga
- Montavimo angų skaičius: 2
- Papildomas straipsnis / informacija 2: be integruoto rato guolio
- Patikr. žymė: ECE-R90
- Svoris [g]: 9,92 kg
HYUNDAI
- 51712D7100
- S5171-22-T100
KIA
- 51712-2T000
- 51712-D7100
- 517122T100
- 517124C000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CADENZA I (VG) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
NEXO (FE) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.