804559
VALEO
Centrinis darbinis cilindras, sankaba
- Angos Ø: 31 mm
- Medžiaga: aliuminis
- Montavimo angų skaičius: 3
- Papildomas straipsnis / informacija 2: be jutiklio
- Gamintojo numeriui: ZA31054.7.1
- Svoris [g]: 0,65 kg
DAIHATSU
- 47570B1010000
HYUNDAI
- 41421-24360
- 4142124350
HYUNDAI (BEIJING)
- 4142124300
- 4142124360
KIA
- 41421-24300
SUBARU
- 47570B1010
TOYOTA
- 47570 52 011
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.