2140105
Cap, coolant tank
- Pressure [bar]: 1,4
- Material: Plastic
NISSAN
- 2151600QAA
- 2151600QAB
OPEL
- 4402429
- 9110429
RENAULT
- 7700805031
- 7700808836
SUZUKI
- 1793284CT0
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Modelis
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Variklis
1.9 D All-wheel Drive | 47 kW | 64 hp | 1998.11 - 2004.12
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.