D025579
Piston, brake caliper
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 30
- Material: Steel
- Brake System: SUMITOMO
LEXUS
- 4773150070
TOYOTA
- 4773114110
- 4773150060
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
RC (_C1_) | Pasirinkti | |
|
|
RC (_C1_) | Pasirinkti | |
|
|
RC (_C1_) | Pasirinkti | |
|
|
IS III (_E3_) | Pasirinkti | |
|
|
IS III (_E3_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_L1_)
ModelisGS (_L1_)
Variklis
450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 254 kW | 345 hp | 2012.03 - 2018.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
GS (_L1_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_L1_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_L1_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_L1_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_S19_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_S19_)
ModelisGS (_S19_)
Variklis
450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | 254 kW | 345 hp | 2006.02 - 2011.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GS (_S19_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (_S19_) | Pasirinkti | |
|
|
LS (_F3_) | Pasirinkti | |
|
|
LS (_F2_) | Pasirinkti | |
|
|
LS (_F2_) | Pasirinkti | |
|
|
LS (_F2_) | Pasirinkti | |
|
|
GS (JZS147_)
ModelisGS (JZS147_)
Variklis
300 (JZS147_, JZS147R) | 156 kW | 212 hp | 1993.01 - 1997.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
LEGEND IV (KB_)
ModelisLEGEND IV (KB_)
Variklis
3.7 VTEC V6 4WD (KB2) | 217 kW | 295 hp | 2008.07 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
LEGEND IV (KB_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SUPRA (_A8_)
ModelisSUPRA (_A8_)
Variklis
3.0 i Bi-Turbo (JZA80_, JZA80R) | 243 kW | 330 hp | 1993.05 - 2002.07,
|
Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.