0 986 494 650
BOSCH
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: su spyruokle
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Rekomenduojamo priedo gaminio numeris: 1987474344
- Prod. turi būti nustatytas prie transp. priem. ar variklyje:
- Medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Patikr. žymė: ECE-R90
- WVA numeris: 23569
- Spyruoklių skaičius: 4
- Storis: 17 mm
- Plotis: 149,2 mm
- Aukštis: 58 mm
- Gamintojui: Mando System
HAIMA (FAW)
- 5810126A10
HYUNDAI
- 58101 39A40
- 58101 4AA26
KIA
- 58101 26A00
- 58101 26A10
- 58101 26A20
- 58101 26A30
- 58101 3AA20
NISSAN
- 41060 MB225
SSANGYONG
- 481 300 82 60
- 4813008BA0
- 48130091A0
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.