1987302905
BOSCH
Lemputė, prožektorius
- Įtampa: 85 V
- Nustatyta galia: 35 W
- Lemputės tipas: D1S (dujų išlydžio vamzdis)
- Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija: Pk32d-2
MERCEDES-BENZ
- 910 139 00 00 02
- A 910 139 00 00 02
- N 910 139 00 00 02
TOYOTA
- DYX0099655
VOLVO
- 17428959
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.6 CRDI | 100 kW | 136 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 MPI | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 VAN (JJ10E)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 VAN (JJ10E)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2008.08 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 VAN (JJ10E)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 (JJ10E)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2008.08 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 (JJ10E)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2008.08 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 (JJ10E)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.07 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.