CQ0151
Control Arm/Trailing Arm, wheel suspension
- Control/Trailing Arm Type: Control Arm
- Supplementary Article/Supplementary Info: with accessories
- Supplementary Article/Supplementary Info: with bush
- Weight [g]: 703
- Supplementary Article/Info 2: with ball joint
- Packaging length [cm]: 26,5
- Packaging width [cm]: 10
- Packaging height [cm]: 5
- Gross Weight [g]: 783
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.