CR0298
CTR
Vidinė skersinė vairo trauklė
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Svoris [g]: 714 g
- Ilgis: 284,3 mm
- Vidinio sriegio matmuo: M16XP1.5
- Išorinio sriegio matmuo: M16XP1.5
- Kojelės skersmuo: 18,4 mm
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su veržle
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su poveržlėmis
HYUNDAI
- 56540-AA000
- 56540-F2000
- 56540-F2300
- 56540-G3000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.