LP1073
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D464-7344 D323-7146
- Patikr. žymė: E9 90R-02A0825/0276
- Stabdžių sistema: Mando
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 21553
- WVA numeris: 21554
- WVA numeris: 21555
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 85,6 mm
- Plotis 2: 85,3 mm
- Aukštis 1: 46,5 mm
- Aukštis 2: 46,5 mm
- Storis 1: 13,5 mm
- Storis 2: 13,5 mm
HYUNDAI
- 58302-28A01
- 58302-2DA00
- 58302-2FA10
- 5830228A00
- 5830229A00
- 5830229A10
- 583022DA10
HYUNDAI (BEIJING)
- 583022DA00
KIA
- 58302-1MA00
- 583022FA00
- 583022FA01
NISSAN
- 44060-08E91
- 44060-61E92
- 44060-61E94
- 44060-65E90
- 44060-86E90
- 44060-90E90
- 44060-D3591
- 4406001P91
- 4406004F27
- 4406004S25
- 4406004S26
- 4406004S27
- 4406008E90
- 4406061E90
- 4406061E91
- 4406065E00
- 4406065E91
- 4406086E91
- 44060D3590
- 44060D5790
- 44060P9690
- 4406165E90
- 58302-29A00
- 58302-29A10
- 58302-2DA10
- DD060-61E25
- DD06004S25
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Pasirinkti | |
|
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Pasirinkti | |
|
|
SILVIA (S110) | Pasirinkti | |
|
|
SILVIA (S12) | Pasirinkti | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
ModelisBLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Variklis
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
BLUEBIRD (910) | Pasirinkti | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Pasirinkti | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.