LP617
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D1187-8305
- Patikr. žymė: E1 90R-01878/693
- Stabdžių sistema: TRW
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: su priedais
- WVA numeris: 21545
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: neparengta susidėvėjimo indikatoriui
- Plotis 1: 82,2 mm
- Plotis 2: 82,2 mm
- Aukštis 1: 57,1 mm
- Aukštis 2: 57,1 mm
- Storis 1: 14,9 mm
- Storis 2: 14,9 mm
NISSAN
- 44060-3F025
- 44060-3F085
- 44060-3FD85
- 44060-70J25
- 44060-70J26
- 44060-BM425
- 44060-BM426
- D4060-BM40A
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRIMERA Traveller (WP11)
ModelisPRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
1.8 16V LPG | 84 kW | 114 hp | 1999.08 - 2001.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10)
ModelisPRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.