SW90010
DELPHI
Alyvos slėgio jungiklis
- Slėgis [bar]: 1,5 bar
- Korpuso spalva: balta
- Sriegio dydis: 1/8" NPT
- Ø: 27 mm
- Veržliarakčio dydis: 27.0
- Kištukinių kontaktų skaičius: 1 poliai
FORD
- 1953653
- 1953654
- 1961085
- 1962418
NISSAN
- 25240-70J00
- 25240-70J0E
- 25240-89915
- 25240-89920
- 25240-89960
- 25240-G240A
- 252408996E
- 25240G2400
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ECO-T | Pasirinkti | |
|
|
ECO-T | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11)
ModelisPRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
1.8 16V LPG | 84 kW | 114 hp | 1999.08 - 2001.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Pasirinkti | |
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 VAN (JJ10E)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 VAN (JJ10E)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 (JJ10E)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2008.08 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
ModelisQASHQAI +2 (JJ10E)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.07 - 2013.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
ModelisPATHFINDER III VAN (R51_)
Variklis
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
34.110 DCI 2.5 (F24M) | 82 kW | 111 hp | 2007.01 - 2012.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
ModelisNAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Variklis
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Van | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE Van (C120) | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
TRADE Bus | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 66 kW | 90 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
3.0 110.35 (TL0) | 81 kW | 110 hp | 2000.09 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40)
ModelisNAVARA NP300 (D40)
Variklis
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
2.2 Di | 93 kW | 126 hp | 2002.03 - 2003.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
ModelisMAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
ModelisMAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
ModelisSUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
ModelisSUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
ModelisSUNNY III Traveller (Y10)
Variklis
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
ModelisSUNNY III Traveller (Y10)
Variklis
1.6 16V 4x4 | 66 kW | 90 hp | 1990.11 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.6 SR, SLX | 66 kW | 90 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE Bus (KC120) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10)
ModelisPRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO I (WD21)
ModelisTERRANO I (WD21)
Variklis
2.7 TD 4WD (LBYD21) | 73 kW | 99 hp | 1989.02 - 1996.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14)
ModelisSUNNY III Liftback (N14)
Variklis
2.0 i 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
ModelisSUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13)
ModelisSUNNY II Hatchback (N13)
Variklis
1.6 GTI 16V | 81 kW | 110 hp | 1987.06 - 1989.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Pasirinkti | |
|
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
WRANGLER I (YJ, SJ_) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.