DFR-009
DENSO
Valytuvai
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje
- Ilgis: 600 mm
- Ilgis: 24 col.
- Valytuvo gumelės versija: plokščia valytuvo gumelė
- Svoris [g]: 144 g
- Bruto svoris: 225 g
- Alternatyvi prekė: -
MITSUBISHI
- MZ690431
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ASX Van (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX - FQ-360 (CT9A) | 273 kW | 371 hp | 2006.07 - 2007.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
2.0 DI-D (CX8A) | 103 kW | 140 hp | 2008.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 DI-D (CX9A) | 110 kW | 150 hp | 2010.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
EVO X - FQ360 (CZ4A) | 264 kW | 359 hp | 2008.03 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
EVO X - FQ330 (CZ4A) | 242 kW | 329 hp | 2008.03 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
EVO X (CZ4A) | 217 kW | 295 hp | 2008.06 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
EVO X (CZ4A) | 206 kW | 280 hp | 2007.10 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
3.0 4WD (CW6W) | 162 kW | 220 hp | 2006.11 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
2.4 4WD (CW5W) | 125 kW | 170 hp | 2007.09 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
2.0 DI-D (CW8W) | 103 kW | 140 hp | 2007.02 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | 302 kW | 411 hp | 2004.10 - 2006.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-340 (CT9A) | 255 kW | 347 hp | 2004.04 - 2005.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | 246 kW | 335 hp | 2003.10 - 2006.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 225 kW | 305 hp | 2003.04 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 227 kW | 309 hp | 2003.04 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - 260 (CT9A) | 195 kW | 265 hp | 2004.03 - 2005.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2003.04 - 2005.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2001.01 - 2003.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX (CT9A) | 213 kW | 290 hp | 2005.08 - 2006.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2005.01 - 2007.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelisix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
ModelisNAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Variklis
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40)
ModelisNAVARA NP300 (D40)
Variklis
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL)
Modelis3 Saloon (BL)
Variklis
2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 110 kW | 150 hp | 2009.03 - 2014.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CAMRY Saloon (_V4_)
ModelisCAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
3.5 (GSV40_, GSV40R) | 200 kW | 272 hp | 2006.01 - 2011.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CAMRY Saloon (_V4_) | Pasirinkti | |
|
|
CAMRY Saloon (_V4_)
ModelisCAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
2.4 Hybrid (AHV40R) | 140 kW | 190 hp | 2006.01 - 2011.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
CAMRY Saloon (_V4_)
ModelisCAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
2.4 (ACV40_, ACV40R) | 123 kW | 167 hp | 2006.01 - 2011.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
CAMRY Saloon (_V4_) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.