550611
ERA
Detonacijos jutiklis
- Kištukinių kontaktų skaičius: 2 poliai
CITROËN
- 16 075 784 80
MERCEDES-BENZ
- 132 153 01 28
- A 132 153 01 28
MITSUBISHI
- 1865A014
- E001T52271
- E1T52271
NISSAN
- 22060-7S000
- 22060-AU010
RENAULT
- 77 01 065 379
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
ModelisMIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Variklis
1.2 (A03A) | 59 kW | 80 hp | 2012.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
ModelisMIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Variklis
1.0 (A05A) | 52 kW | 71 hp | 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Pasirinkti | |
|
|
COLT CZC VI Convertible (RG)
ModelisCOLT CZC VI Convertible (RG)
Variklis
1.5 (Z36A) | 80 kW | 109 hp | 2006.05 - 2009.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.1 (Z31A, Z32A) | 55 kW | 75 hp | 2004.10 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
ModelisPAJERO SPORT I (K7_, K9_)
Variklis
3.0 V6 (K96W) | 130 kW | 177 hp | 1998.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
ModelisPAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Variklis
3.0 V6 24V (V23C) | 133 kW | 181 hp | 1994.06 - 2000.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 153 kW | 208 hp | 1994.06 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 130 kW | 177 hp | 1997.06 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 133 kW | 181 hp | 1994.06 - 1997.05,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
|
NV200 Van
ModelisNV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.