554092A
ERA
Valdymo vožtuvas, skirstomojo veleno reguliatorius
- Įtampa: 12 V
- Montavimo vieta: cilindro galvutė
- Darbinis režimas: elektr.-hidraul.
- Vožtuvo tipas: valdymo vožtuvas
- Kištukinių kontaktų skaičius: 2 poliai
HYUNDAI
- 24375-03020
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 GDi Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2019.09 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.