150400C
Piston, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Diameter [mm]: 34
- Height [mm]: 47
- Material: Steel
- Brake System: MAN/TOK/NIS/TRW
HYUNDAI
- 58310-29A20
KIA
- 58213-0X300
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
COLT CZC VI Convertible (RG)
ModelisCOLT CZC VI Convertible (RG)
Variklis
1.5 Turbo (Z37A) | 110 kW | 150 hp | 2006.05 - 2009.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT CZC VI Convertible (RG)
ModelisCOLT CZC VI Convertible (RG)
Variklis
1.5 (Z36A) | 80 kW | 109 hp | 2006.05 - 2009.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.5 Ralliart R | 132 kW | 180 hp | 2010.02 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.5 DI-D (Z39A) | 70 kW | 95 hp | 2004.08 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.5 DI-D (Z38A) | 50 kW | 68 hp | 2004.08 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.5 CZT (Z37A) | 110 kW | 150 hp | 2005.03 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.3 Flexfuel (Z35A) | 70 kW | 95 hp | 2008.10 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti | |
|
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
ModelisCOLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.1 (Z31A, Z32A) | 55 kW | 75 hp | 2004.10 - 2012.06,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
ModelisCIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Variklis
1.8 (FD1, FD7, FA1) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2012.02,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.6 SR, SLX | 66 kW | 90 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14)
ModelisSUNNY III Liftback (N14)
Variklis
2.0 i 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
ModelisSUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
ModelisSUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
I30 | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.