FT00090
FAST
Pavarų svirties galvelė
- Transmisijos tipas: mechaninė transmisija, 6 pavaros
- Vidinis sriegis: M10x1,25 mm
- Transporto priemonės įranga: Transporto priemonėms su rankine pavarų dėže
HYUNDAI
- 43711 2Y4009P^
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelisix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.