0415-N94T
FEBEST
Gofruotoji membrana, kardaninis velenas
- Montavimo vieta: transmisijos galas
- Ilgis: 98 mm
- Medžiaga: NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas)
- Vidinis skersmuo 1: 22 mm
- Vidinis skersmuo 2: 74 mm
HYUNDAI
- 49500-B2100
- 49500-F3100
- 49500-F3200
- 49500-F3300
- 49500-H5300
- 49500-K0220
- 49501-F3100
- 49501-F3150
- 49501-F3200
- 49501-F3300
- 49501-H5300
- 49501-K0220
- 49505-2HA31
- 49506-26A00
- 49506-2EG50
- 49506-2HA31
- 49535-H5100
- 49535-H5105
- 49542-29320
- 49542-H5100
- 49542-H5105
- 49542-T8710
- 49575-H5100
- 49582-1W100
- 49582-B2000
- 49582-F3100
- 49582-K0220
- 49583-1W100
- 49583-F3100
- 49583-K0220
- 49584-1W200
- 49584-B2000
- 49584-F3000
- 49584-K0220
- 49585-F3000
- 49585-K0220
- 49592-3X1A5
- 49595-3X1A0
- 49595-3X1A5
- 49595-A64A0
- 49595-A64A5
- 49605-2EA50
MAZDA
- G560-22-540
- G564-22-540
MITSUBISHI
- 3815A976
- MN147083
- MN171540
- MR290408
- MR336596
- MR336600
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelisix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2001.01 - 2003.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W)
ModelisOUTLANDER I (CU_W)
Variklis
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 177 kW | 241 hp | 2002.01 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W)
ModelisOUTLANDER I (CU_W)
Variklis
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 148 kW | 201 hp | 2004.04 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
ModelisSPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Variklis
2.4 GDI 4WD (N94W) | 110 kW | 150 hp | 1998.10 - 2004.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
ModelisSPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Variklis
2.4 GDI 4WD (N94W) | 108 kW | 147 hp | 2000.09 - 2004.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
ModelisGALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
Variklis
2.4 GDI (EA3W) | 106 kW | 144 hp | 2000.09 - 2003.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
ModelisGALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
Variklis
2.4 GDI (EA3W) | 110 kW | 150 hp | 1999.02 - 2003.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
ModelisGALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
Variklis
2.0 (EA2W) | 100 kW | 136 hp | 1996.09 - 2000.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
ModelisGALANT VIII Station Wagon (EA_, EC_)
Variklis
2.0 (EA2W) | 98 kW | 133 hp | 2000.09 - 2003.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII (EA_) | Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII (EA_) | Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII (EA_) | Pasirinkti | |
|
|
GALANT VIII (EA_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Modelis626 V Station Wagon (GW)
Variklis
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Modelis626 V Station Wagon (GW)
Variklis
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Modelis626 V Station Wagon (GW)
Variklis
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Modelis626 V Station Wagon (GW)
Variklis
2.0 DITD (GWFW) | 66 kW | 90 hp | 1999.09 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Modelis626 V Station Wagon (GW)
Variklis
2.0 (GWEW) | 85 kW | 116 hp | 1998.02 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V Hatchback (GF)
Modelis626 V Hatchback (GF)
Variklis
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 V (GF) | Pasirinkti | |
|
|
626 V (GF) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Modelis626 IV Hatchback (GE)
Variklis
2.5 24V (GE5P) | 120 kW | 163 hp | 1994.08 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Modelis626 IV Hatchback (GE)
Variklis
2.5 24V (GE5P) | 121 kW | 165 hp | 1992.01 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Modelis626 IV Hatchback (GE)
Variklis
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Modelis626 IV Hatchback (GE)
Variklis
2.0 i (GE10S1) | 85 kW | 115 hp | 1991.08 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Modelis626 IV Hatchback (GE)
Variklis
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV (GE) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV (GE) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV (GE)
Modelis626 IV (GE)
Variklis
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1992.10 - 1997.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
626 IV (GE) | Pasirinkti | |
|
|
626 IV (GE) | Pasirinkti | |
|
|
MX-6 (GE) | Pasirinkti | |
|
|
MX-6 (GE) | Pasirinkti | |
|
|
MX-6 (GE) | Pasirinkti | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Pasirinkti | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.