0498-002-PCS2
FEBEST
Tvirtinimo veržlės, balansyras
- Montavimo vieta: vidinis
- Montavimo vieta: galinis
- Ilgis: 79 mm
- Kiekis: 2
CHERY
- Q1851280TF61K
HYUNDAI
- 54561-2E100
- 55117-07100
- 55117-17000
- 55117-29000
MITSUBISHI
- MU000390
- MU000760
- MU001329
NISSAN
- 54459-EN004
- 54459-EN00E
- 54459-EN11C
RENAULT
- 54459EN00E
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX - FQ-360 (CT9A) | 273 kW | 371 hp | 2006.07 - 2007.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
ModelisOUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Variklis
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II Van (CW_W)
ModelisOUTLANDER II Van (CW_W)
Variklis
Di-D 4WD (CW8W) | 103 kW | 140 hp | 2006.12 - 2010.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
ModelisLANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Variklis
2.0 (CS9W) | 99 kW | 135 hp | 2003.09 - 2008.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
ModelisLANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Variklis
1.6 (CS3W) | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
ModelisECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Variklis
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
Plug-in Hybrid (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2017.09 - 2021.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
3.0 GT 4WD | 167 kW | 227 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
3.0 4WD | 165 kW | 224 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
3.0 4WD | 169 kW | 230 hp | 2014.03 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 Hybrid 4WD | 165 kW | 224 hp | 2019.09 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 4WD | 123 kW | 167 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2014.01 - 2021.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 Bifuel | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 4WD (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 (GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
2.0 DI-D (CX8A) | 103 kW | 140 hp | 2008.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 DI-D (CX9A) | 110 kW | 150 hp | 2010.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
ModelisLANCER VIII Sportback (CX_A)
Variklis
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
ModelisLANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Variklis
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
3.0 4WD (CW6W) | 162 kW | 220 hp | 2006.11 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
2.4 4WD (CW5W) | 125 kW | 170 hp | 2007.09 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W)
ModelisOUTLANDER II (CW_W)
Variklis
2.0 DI-D (CW8W) | 103 kW | 140 hp | 2007.02 - 2012.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER II (CW_W) | Pasirinkti | |
|
|
GALANT IX Saloon (DJ_, ED_, EF_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE IV (DK_A) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE IV (DK_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
ModelisLANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Variklis
2.0 (CS9W) | 99 kW | 135 hp | 2003.09 - 2007.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
ModelisLANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Variklis
1.6 | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | 302 kW | 411 hp | 2004.10 - 2006.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-340 (CT9A) | 255 kW | 347 hp | 2004.04 - 2005.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | 246 kW | 335 hp | 2003.10 - 2006.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 225 kW | 305 hp | 2003.04 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 227 kW | 309 hp | 2003.04 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII - 260 (CT9A) | 195 kW | 265 hp | 2004.03 - 2005.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VIII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2003.04 - 2005.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO VII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2001.01 - 2003.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX (CT9A) | 213 kW | 290 hp | 2005.08 - 2006.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
ModelisLANCER VII (CS_A, CT_A)
Variklis
EVO IX (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2005.01 - 2007.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W)
ModelisOUTLANDER I (CU_W)
Variklis
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 177 kW | 241 hp | 2002.01 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W)
ModelisOUTLANDER I (CU_W)
Variklis
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 148 kW | 201 hp | 2004.04 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER I (CU_W) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VI (CJ_, CP_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VI (CJ_, CP_) | Pasirinkti | |
|
|
LANCER VI (CJ_, CP_) | Pasirinkti | |
|
|
COLT V (CJ_, CP_) | Pasirinkti | |
|
|
COLT V (CJ_, CP_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
EV6 (CV) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I)
ModelisSELTOS (SP2, SP2I)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
K9 II (RJ) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 LPG (QLE) | 93 kW | 126 hp | 2020.07 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
