1074-C100R-KIT
FEBEST
Kreipiantysis varžtas, stabdžių apkaba
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Ilgis: 60 mm
GENERAL MOTORS
- 20993775
- 20993776
- 22803713
- 22803714
- 42801762
- 42801763
- 42802047
- 42802048
- 95152633
- 95152634
- 95520145
- 95520159
- 95520189
- 95520191
- 95520203
- 95520217
- 95520248
- 95520250
- 95520252
- 95522023
- 95918821
- 95918822
- 96625860
- 96625861
- 96626050
- 96626051
- 96626071
- 96626073
- 96626074
HYUNDAI
- 2W583AP100
- 2W583AP110
- 2W583AP200
- 2W583AP210
- 58164-4D500
- 581643M000
- 58210-0W000
- 58210-17300
- 58210-17A00
- 58210-17A10
- 58210-1F500
- 58210-1U500
- 58210-2B200
- 58210-2B700
- 58210-2C500
- 58210-2C510
- 58210-2C520
- 58210-2C540
- 58210-2D300
- 58210-2D320
- 58210-2D500
- 58210-2D520
- 58210-2D530
- 58210-2D540
- 58210-2E000
- 58210-2F300
- 58210-2H300
- 58210-2H500
- 58210-2J100
- 58210-2K000
- 58210-2K100
- 58210-2M000
- 58210-2M700
- 58210-2T400
- 58210-2T600
- 58210-2W000
- 58210-2W100
- 58210-2W300
- 58210-2W700
- 58210-3B810
- 58210-3E700
- 58210-3F000
- 58210-3F100
- 58210-3F300
- 58210-3L200
- 58210-3M100
- 58210-3M110
- 58210-3M300
- 58210-3N000
- 58210-3Q100
- 58210-3V500
- 58210-3X300
- 58210-3Z000
- 58210-4C000
- 58210-4D500
- 58210-4D550
- 58210-4D600
- 58210-A4000
- 58210-A4100
- 58210-B1300
- 58210-B1430
- 58210-B4300
- 58210-BV050
- 58210-BV200
- 58210-BV300
- 58210-BW400
- 58210-C6000
- 58210-C6500
- 58210-C6600
- 58210-C8300
- 58210-D3000
- 58210-D3700
- 58210-F2300
- 58210-F3300
- 58210-G2300
- 58210-G2400
- 58210-G2600
- 58210-G9200
- 58210-H0300
- 58210-H5000
- 58210-H6000
- 58210-H8000
- 58210-H9100
- 58210-J5000
- 58210-J5250
- 58210-J5550-RGE
- 58210-J5550-YKG
- 58210-K0000
- 58210-K2300
- 58210-P2000
- 58210-P2300
- 58210-P2500
- 58210-P2700
- 58210-Q6000
- 58210-Q7100
- 58210-T7400
- 58211-17A00
- 58211-17A10
- 58211-2B200
- 58221-4D500
- 58221-H0300
- 58222-4D500
- 58222-H0300
- 58230-0W000
- 58230-17300
- 58230-1F500
- 58230-1U500
- 58230-2B200
- 58230-2B700
- 58230-2C500
- 58230-2C510
- 58230-2C520
- 58230-2C540
- 58230-2D300
- 58230-2D320
- 58230-2D500
- 58230-2D520
- 58230-2D530
- 58230-2D540
- 58230-2E000
- 58230-2F300
- 58230-2H300
- 58230-2H500
- 58230-2J100
- 58230-2K000
- 58230-2K100
- 58230-2M000
- 58230-2M700
- 58230-2T400
- 58230-2T600
- 58230-2W000
- 58230-2W100
- 58230-2W300
- 58230-2W700
- 58230-3B810
- 58230-3E700
- 58230-3F000
- 58230-3F100
- 58230-3F300
- 58230-3L200
- 58230-3M100
- 58230-3M110
- 58230-3M300
- 58230-3N000
- 58230-3Q100
- 58230-3V500
- 58230-3X300
- 58230-3Z000
- 58230-4C000
- 58230-4D500
- 58230-4D550
- 58230-4D600
- 58230-A4000
- 58230-A4100
- 58230-B1300
- 58230-B1430
- 58230-B4300
- 58230-BV050
- 58230-BV200
- 58230-BV300
- 58230-BW400
- 58230-C6000
- 58230-C6500
- 58230-C6600
- 58230-C8300
- 58230-D3000
- 58230-D3700
- 58230-F2300
- 58230-F3300
- 58230-G2300
- 58230-G2400
- 58230-G2600
- 58230-G9200
- 58230-H0300
- 58230-H5000
- 58230-H6000
- 58230-H8000
- 58230-H9100
- 58230-J5000
- 58230-J5250
- 58230-J5550-RGE
- 58230-J5550-YKG
- 58230-K0000
- 58230-K2300
- 58230-P2000
- 58230-P2300
- 58230-P2500
- 58230-P2700
- 58230-Q6000
- 58230-Q7100
- 58230-T7400
- 58231-2B200
- 58300-0P300
- 58300-0U300
- 58300-1C800
- 58300-1J300
- 58300-1R300
- 58300-1W300
- 58310-0PA00
- 58310-0UA30
- 58310-0WA00
- 58310-1JA30
- 58310-1RA30
- 58310-1UA50
- 58310-1WA30
- 58310-2BA00
- 58310-2BA20
- 58310-2CA00
- 58310-2CA10
- 58310-2CA20
- 58310-2CA30
- 58310-2CA31
- 58310-2DA00
- 58310-2DA10
- 58310-2DA20
- 58310-2DA30
- 58310-2DA31
- 58310-2EA10
- 58310-2HA00
- 58310-2HA51
- 58310-2JA10
- 58310-2KA00
- 58310-2KA10
- 58310-2MA00
- 58310-2MA10
- 58310-2TA40
- 58310-2TA41
- 58310-2TA60
- 58310-2WA00
- 58310-2WA01
- 58310-2WA30
- 58310-2WA70
- 58310-38A10
- 58310-3BA02
- 58310-3KA02
- 58310-3LA10
- 58310-3MA00
- 58310-3MA01
- 58310-3MA30
- 58310-3NA00
- 58310-3QA10
- 58310-3VA50
- 58310-3XA30
- 58310-3ZA00
- 58310-4CA00
- 58310-4DA00
- 58310-A4B00
- 58310-A4B10
- 58310-B1A30
- 58310-B1A43
- 58310-B4A30
- 58310-BVA05
- 58310-BVA20
- 58310-BVA30
- 58310-BWA40
- 58310-C6A00
- 58310-C6A50
- 58310-C6A60
- 58310-C8A30
- 58310-D3A70
- 58310-F2A30
- 58310-F3A30
- 58310-G2A30
- 58310-G2A40
- 58310-G2A60
- 58310-G9A20
- 58310-H0A00
- 58310-H1010
- 58310-H1030
- 58310-H1A00
- 58310-H1A10
- 58310-H5A00
- 58310-H6A00
- 58310-H8A00
- 58310-H9A10
- 58310-J5A00
- 58310-J5A25
- 58310-J5A50-RGE
- 58310-J5A50-YKG
- 58310-K0A00
- 58310-K2A30
- 58310-P2A00
- 58310-P2A30
- 58310-P2A50
- 58310-P2A70
- 58310-Q6A00
- 58310-Q7A10
- 58310-T7A40
- 58310D3A00
- 58311-0PA00
- 58311-0UA30
- 58311-0WA00
- 58311-1JA30
- 58311-1RA30
- 58311-1UA50
- 58311-1WA30
- 58311-2BA00
- 58311-2BA20
- 58311-2CA00
- 58311-2CA10
- 58311-2CA20
- 58311-2CA30
- 58311-2CA31
- 58311-2DA00
- 58311-2DA10
- 58311-2DA20
- 58311-2DA30
- 58311-2DA31
- 58311-2EA10
- 58311-2HA00
- 58311-2HA51
- 58311-2JA10
- 58311-2KA00
- 58311-2KA10
- 58311-2MA00
- 58311-2MA10
- 58311-2TA40
- 58311-2TA41
- 58311-2TA60
- 58311-2WA00
- 58311-2WA01
- 58311-2WA30
- 58311-2WA70
- 58311-38A10
- 58311-3BA02
- 58311-3KA02
- 58311-3LA10
- 58311-3MA00
- 58311-3MA01
- 58311-3MA30
- 58311-3NA00
- 58311-3QA10
- 58311-3VA50
- 58311-3XA30
- 58311-3ZA00
- 58311-4CA00
- 58311-4DA00
- 58311-A4B00
- 58311-A4B10
- 58311-B1A30
- 58311-B1A43
- 58311-B4A30
- 58311-BVA05
- 58311-BVA20
- 58311-BVA30
- 58311-BWA40
- 58311-C6A00
- 58311-C6A50
- 58311-C6A60
- 58311-C8A30
- 58311-D3A70
- 58311-F2A30
- 58311-F3A30
- 58311-G2A30
- 58311-G2A40
- 58311-G2A60
- 58311-G9A20
- 58311-H0A00
- 58311-H1010
- 58311-H1030
- 58311-H1A00
- 58311-H1A10
- 58311-H5A00
- 58311-H6A00
- 58311-H8A00
- 58311-H9A10
- 58311-J5A00
- 58311-J5A25
- 58311-J5A50-RGE
- 58311-K0A00
- 58311-K2A30
- 58311-P2A00
- 58311-P2A30
- 58311-P2A50
- 58311-P2A70
- 58311-Q6A00
- 58311-Q7A10
- 58311-T7A40
- 58311D3A00
- 58360-17000
- 58360-17300
- 58400-0P300
- 58400-0U300
- 58400-1C800
- 58400-1J300
- 58400-1R300
- 58400-1W300
OPEL
- 4804634
- 4804635
- 4804640
- 4804641
- 4807984
- 4808054
- 4808862
- 4819808
- 4819809
- 4819822
- 4819823
SSANGYONG
- 4841008000
- 4841008001
- 4841009000
- 4841009001
- 4841009002
- 4841009100
- 4841009101
- 4841009102
- 4841034050
- 4844008000
- 4844008001
- 4844009000
- 4844009001
- 4844009002
- 4844009100
- 4844009101
- 4844009102
- 4844034050
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
ModelisSORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Variklis
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
ModelisSORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Variklis
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid | 185 kW | 252 hp | 2024.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I)
ModelisSELTOS (SP2, SP2I)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 LPG (QLE) | 93 kW | 126 hp | 2020.07 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
