1217-LAN
FEBEST
Gofruotoji membrana, kardaninis velenas
- Montavimo vieta: rato pusė
- Ilgis: 90 mm
- Medžiaga: NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas)
- Vidinis skersmuo 1: 22 mm
- Vidinis skersmuo 2: 77 mm
FORD
- E9JY-3A331A
GENERAL MOTORS
- 94381519
- 97015296
HYUNDAI
- 49500-2H002
- 49500-2H012
- 49501-2H002
- 49501-2H011
- 49501-2H012
- 49509-17A00
- 49509-29A00
- 49509-2HA11
- 49541-28440
- 4954128400
- 49543-28400
- 49544-28400
- 49556-28000
- 49590-22B00
ISUZU
- 8-94258-285-0
- 8-94381-519-0
- 8-94473-234-0
MAZDA
- G001-22-530A
- G001-22-530B
- M020-22-530A
- M030-22-530A
MITSUBISHI
- MB176870
- MB297429
- XB297429
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SPACE WAGON VAN (D0_V/W)
ModelisSPACE WAGON VAN (D0_V/W)
Variklis
1.8 TD (D09V) | 55 kW | 75 hp | 1983.10 - 1987.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON VAN (D0_V/W) | Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON (D0_V/W) | Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON (D0_V/W)
ModelisSPACE WAGON (D0_V/W)
Variklis
1.8 TD (D09V, D09W) | 55 kW | 75 hp | 1986.06 - 1991.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPACE WAGON (D0_V/W)
ModelisSPACE WAGON (D0_V/W)
Variklis
1.8 GLX (D05V, D05W) | 66 kW | 90 hp | 1984.01 - 1988.12,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
626 II Coupe (GC) | Pasirinkti | |
|
|
RX-7 II Convertible | Pasirinkti | |
|
|
626 II Hatchback (GC) | Pasirinkti | |
|
|
626 II Hatchback (GC) | Pasirinkti | |
|
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
|
626 II (GC) | Pasirinkti | |
|
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti | |
|
|
RX-7 II (FC)
ModelisRX-7 II (FC)
Variklis
1.3 Turbo (FC3S, FC1031) | 147 kW | 200 hp | 1989.03 - 1991.12,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
GEMINI | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon | Pasirinkti | |
|
|
CAMPO (KB) | Pasirinkti | |
|
|
CAMPO (KB) | Pasirinkti | |
|
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
ModelisTROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Variklis
2.2 TD (UBS52) | 53 kW | 72 hp | 1984.03 - 1991.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
ModelisTROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)
Variklis
2.2 D 4x4 | 39 kW | 53 hp | 1984.05 - 1989.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
GEMINI (JT) | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI (JT) | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI (JT) | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI (JT) | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI (JT) | Pasirinkti | |
|
|
GEMINI Saloon (JT) | Pasirinkti | |
|
|
TROOPER I (UBS) | Pasirinkti | |
|
|
TROOPER I (UBS) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.