1276-H1F
FEBEST
Stūmoklis, stabdžių apkaba
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Ø: 43 mm
GREAT WALL
- 9100596
HONDA
- 45213-TL0-G51
HYUNDAI
- 58112-37500
MITSUBISHI
- 4605B471
- 4605B472
- 4605B518
NISSAN
- 41001-21P00
- 41011-21P00
SSANGYONG
- 4841008000
- 4841008001
- 4841009000
- 4841009001
- 4841009002
- 4841009100
- 4841009101
- 4841009102
- 4844008000
- 4844008001
- 4844009000
- 4844009001
- 4844009002
- 4844009100
- 4844009101
- 4844009102
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
ModelisOUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Variklis
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
ModelisECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Variklis
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 Hybrid 4WD | 165 kW | 224 hp | 2019.09 - 2022.12,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
ModelisSANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 110 kW | 150 hp | 2018.07 - 2020.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 137 kW | 186 hp | 2018.02 - 2020.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
|
SANTAMO | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
ModelisH-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.