1285-002
FEBEST
Rato veržlė
HYUNDAI
- 0K9A237160
- 52950-17000
- 52950-24000
- 52950-24100
- 52950-28000
- 52950-3Y000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO II (SG2) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I)
ModelisSELTOS (SP2, SP2I)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.6 CRDI | 100 kW | 136 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 MPI | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
BESTA Bus | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
PREGIO Bus | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS II MPV (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
JOICE (MTE1P) | Pasirinkti | |
|
|
JOICE (MTE1P) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL I (UP) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL I (UP) | Pasirinkti | |
|
|
PREGIO Van (TB) | Pasirinkti | |
|
|
PREGIO Van (TB) | Pasirinkti | |
|
|
BESTA Van | Pasirinkti | |
|
|
CLARUS Station Wagon (GC)
ModelisCLARUS Station Wagon (GC)
Variklis
2.0 i 16V | 98 kW | 133 hp | 1998.05 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CLARUS Station Wagon (GC)
ModelisCLARUS Station Wagon (GC)
Variklis
1.8 i 16V | 85 kW | 116 hp | 1998.05 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB)
ModelisSHUMA Saloon (FB)
Variklis
1.5 i 16V (AFB222) | 65 kW | 88 hp | 1997.10 - 2001.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
CLARUS (K9A) | Pasirinkti | |
|
|
CLARUS (K9A) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
VENUE (QX, QXI) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
CRETA | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
STARIA Van (US4) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
