1298-002
FEBEST
Tvirtinimo veržlės, balansyras
- Sriegio dydis: M12x1,25
HYUNDAI
- 55117-1G100
- 55117-1G200
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
VENUE (QX, QXI) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC)
ModelisACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.