HTRB-RE
FEBEST
Remonto komplektas, vairo trauklės galas
- Montavimo vieta: priekinė ašis, kairė ir dešinė
- Svoris [g]: 0,018 kg
- Pakuotės ilgis: 3,7 cm
- Pakuotės plotis: 3,7 cm
- Pakuotės aukštis: 2,7 cm
HONDA
- 52362-S30-003
HYUNDAI
- 56828-2H000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CROSSROAD (RT_) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX Tourer (FK)
ModelisCIVIC IX Tourer (FK)
Variklis
1.8 i-VTEC (FK2) | 104 kW | 141 hp | 2014.01 - 2016.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IX Saloon (CR) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IX Saloon (CR) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX Saloon (FB)
ModelisCIVIC IX Saloon (FB)
Variklis
1.6 (FB7, FB1) | 92 kW | 125 hp | 2011.09 - 2016.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 110 kW | 150 hp | 2012.11 - 2015.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
2.0 iVtec (RE5, RM1) | 114 kW | 155 hp | 2012.10 - 2018.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | 118 kW | 160 hp | 2015.02 - 2018.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Pasirinkti | |
|
|
CR-Z (ZF) | Pasirinkti | |
|
|
CR-Z (ZF) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 110 kW | 150 hp | 2008.07 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.0 i (CW1) | 115 kW | 156 hp | 2008.07 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | 125 kW | 170 hp | 2007.04 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 122 kW | 166 hp | 2009.09 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 118 kW | 160 hp | 2006.10 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 110 kW | 150 hp | 2007.01 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 103 kW | 140 hp | 2007.01 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 110 kW | 150 hp | 2006.10 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | 110 kW | 150 hp | 2007.01 - 2012.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELEMENT (YH) | Pasirinkti | |
|
|
ELEMENT (YH) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
ModelisCIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Variklis
1.8 (FD1, FD7, FA1) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2012.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
ModelisCIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Variklis
1.3 IMA (FD3) | 85 kW | 116 hp | 2010.01 - 2012.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
ModelisCIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Variklis
1.3 IMA (FA3, FD3) | 70 kW | 95 hp | 2006.01 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
ModelisCIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Variklis
Type R (FN2) | 148 kW | 201 hp | 2006.09 - 2012.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
ModelisCIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Variklis
2.2 CTDi (FK3) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2011.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
ModelisCIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Variklis
1.8 (FN1, FK2) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2011.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
FR-V (BE) | Pasirinkti | |
|
|
FR-V (BE) | Pasirinkti | |
|
|
FR-V (BE) | Pasirinkti | |
|
|
INTEGRA Coupe (DC5) | Pasirinkti | |
|
|
INTEGRA Coupe (DC5) | Pasirinkti | |
|
|
STREAM (RN) | Pasirinkti | |
|
|
STREAM (RN) | Pasirinkti | |
|
|
S2000 (AP) | Pasirinkti | |
|
|
PRELUDE V (BB_)
ModelisPRELUDE V (BB_)
Variklis
2.2 16V (BB6, BB8) | 136 kW | 185 hp | 1996.10 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRELUDE V (BB_)
ModelisPRELUDE V (BB_)
Variklis
2.2 16V (BB6, BB8) | 147 kW | 200 hp | 1996.10 - 2001.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRELUDE V (BB_) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.