108063
FEBI BILSTEIN
Vandens siurblys, priekinio stiklo plovimas
- Siurblio tipas: mono siurblys
- Jungčių skaičius: 2
- Montavimo vieta: priekis
- Svoris [g]: 0,093 kg
- OE Nr.: 98510-3W000
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.