234005
FRENKIT
Remonto komplektas, stabdžių apkaba
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Ø: 34 mm
- Stabdžių sistema: Nissan
- Stabdžių sistema: Tokico
- Stabdžių sistema: Mando
- Stabdžių sistema: Lucas
- Stabdžių sistema: Girling
- Stabdžių sistema: Akebono
HYUNDAI
- 58303-28A00
- 58303-38A10
MAZDA
- GPYA2646Z
NISSAN
- 41120-51S28
- 44120-3J225
- 44120-61E25
- 44120-61E26
- 44120-71J25
- 44123-0M800
- D4ABM61E26
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRIMERA Traveller (WP11)
ModelisPRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
1.8 16V LPG | 84 kW | 114 hp | 1999.08 - 2001.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.6 SR, SLX | 66 kW | 90 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10)
ModelisPRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
ModelisSUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
ModelisSUNNY III Hatchback (N14)
Variklis
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
6 Saloon (GG)
Modelis6 Saloon (GG)
Variklis
2.3 MPS Turbo (GG3P) | 191 kW | 260 hp | 2005.12 - 2007.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
IGNIS I (FH) | Pasirinkti | |
|
|
IGNIS I (FH) | Pasirinkti | |
|
|
IGNIS I (FH)
ModelisIGNIS I (FH)
Variklis
1.3 (HV51, HX51, RG413) | 61 kW | 83 hp | 2000.10 - 2003.09,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
I30 | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.