808018
FRENKIT
Kreipiančiųjų movų rinkinys, stabdžių apkaba
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Ø: 8 mm
- Stabdžių sistema: Brembo
- Stabdžių sistema: Mobis
- Stabdžių sistema: Mando
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
QUORIS I (KH) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
ModelisSORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Variklis
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I)
ModelisSELTOS (SP2, SP2I)
Variklis
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
1.6 T-GDI Hybrid HTRAC | 169 kW | 230 hp | 2020.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.