30H03
JAPKO
Kuro filtras
- Filtro tipas: priveržiamas filtras
- Ilgis: 144 mm
- Išorinis skersmuo: 80 mm
- Pritaikytas Ø: 70 mm
- Vidinis sriegis: M 16X 1,5 mm
- Vidinis sriegis 1: M 10X 1,5 mm
- OE Nr.: 319222B900
HYUNDAI
- 319221K800
- 319222B900
- 319222R900
- 319222W000
- 319223E300
KIA
- 319223E000
- 319223E10A
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC)
ModelisACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.