1031040
KAMOKA
Stabdžių diskas
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Stabdžių disko tipas: ventiliuojama
- Stabdžių disko storis: 26 mm
- Angos apskritimo Ø: 114 mm
- Angų skaičius: 5
- Aukštis: 47 mm
- Centravimo skersmuo: 69 mm
- Paviršius: padengta
- Išorinis skersmuo: 280 mm
HYUNDAI
- 51712-1D100
- 51712-1F000
- 517121H100
- 517122C000
- 517122K100
- 517122L000
- 517123K000
- 517123K050
KIA
- 51712-1H000
- 51712-1H100
- 517121D100
- 517121F000
- 517121F300
- 517121M000
- 517123K010
- S517122K100
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.