ZHCD1S43
Bulb, headlight
- Voltage [V]: 85
- Rated Power [W]: 35
- Lamp Type: D1S (gas discharge tube)
- Socket Type bulb: Pk32d-2
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.