ECT-HY-002
NTY
Siuntimo blokas, įsiurbiamo oro temperatūra
- Gamyklinis numeris: ECT-HY-002
HYUNDAI
- 39340-24760
- 39340-24765
- 39340-26010
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
JOICE (MTE1P) | Pasirinkti | |
|
|
JOICE (MTE1P) | Pasirinkti | |
|
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
ModelisRETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Variklis
2.0 TD | 61 kW | 83 hp | 1999.06 - 2001.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL I (UP) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE Station Wagon | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB)
ModelisSHUMA Saloon (FB)
Variklis
1.5 i 16V (AFB222) | 65 kW | 88 hp | 1997.10 - 2001.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Pasirinkti | |
|
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Pasirinkti | |
|
|
PONY (X-2) | Pasirinkti | |
|
|
PONY (X-2) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.