ECT-RE-003
NTY
Siuntimo blokas, aušinimo skysčio temperatūra
- Gamyklinis numeris: ECT-RE-003
NISSAN
- 22630-00QAH
RENAULT
- 1960041
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
ModelisPATHFINDER III VAN (R51_)
Variklis
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
MURANO II VAN (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II VAN (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
ModelisQASHQAI I VAN (J10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Pasirinkti | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Pasirinkti | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Pasirinkti | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Pasirinkti | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M)
ModelisNT400 CABSTAR (F24M)
Variklis
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.14 DCI 3.0 (F24M) | 101 kW | 137 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
ModelisCABSTAR (F24M, F24W)
Variklis
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
ModelisX-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Variklis
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
ModelisQASHQAI II (J11, J11_)
Variklis
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL VI (Y62) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
|
NV200 Van
ModelisNV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
ModelisNAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Variklis
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA (D22) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 66 kW | 90 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
ModelisCABSTAR E (TL_, VL_)
Variklis
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
2.2 Di | 93 kW | 126 hp | 2002.03 - 2003.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
ModelisSUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PICK UP (D22) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
ModelisSUNNY III Traveller (Y10)
Variklis
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.6 SR, SLX | 66 kW | 90 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15)
ModelisALMERA I Hatchback (N15)
Variklis
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
|
Q60 Convertible | Pasirinkti | |
|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
|
G Convertible | Pasirinkti | |
|
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.