ESP-KA-001
NTY
Vandens siurblys, priekinio stiklo plovimas
- Įtampa: 12 V
- Papildomas straipsnis / informacija 2: Priekinio lango valymui
- Papildomas straipsnis / informacija 2: Galinio lango valymui
- Kištukinių kontaktų skaičius: 3 poliai
- Gamyklinis numeris: ESP-KA-001
- Siurblio tipas: dvigubas siurblys
- Jungties forma: kvadratas
- Darbinis režimas: elektr.
HYUNDAI
- 98510 1C100
- 98510 26100
- 98510 FD100
KIA
- 0K2FB 67483
- 98510 1W000
- 98510 2J000
- 98510 2J500
- 98510 2K000
- 98510 3E000
- 9851026100
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS II MPV (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC)
ModelisACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.