NK158
Shaft Seal, crankshaft
- Height [mm]: 7
- Inner diameter [mm]: 36,5
- Outer diameter [mm]: 50,5
KIA
- 0B3C710602A
- KKY0110602
MAZDA
- 0B3C7-10-602B
- B3C710602A
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRIDE Van (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE Van (DA) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS II MPV (FJ) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA II Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
CLARUS Station Wagon (GC)
ModelisCLARUS Station Wagon (GC)
Variklis
1.8 i 16V | 85 kW | 116 hp | 1998.05 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB)
ModelisSHUMA Saloon (FB)
Variklis
1.5 i 16V (AFB222) | 65 kW | 88 hp | 1997.10 - 2001.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SHUMA Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA (FA) | Pasirinkti | |
|
|
CLARUS (K9A) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
DEMIO (DW) | Pasirinkti | |
|
|
DEMIO (DW) | Pasirinkti | |
|
|
DEMIO (DW) | Pasirinkti | |
|
|
323 P V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 P V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Modelis323 F VI Hatchback (BJ)
Variklis
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Modelis323 F VI Hatchback (BJ)
Variklis
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Pasirinkti | |
|
|
323 S V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 S V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 S V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 S V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
|
MX-5 I (NA) | Pasirinkti | |
|
|
MX-5 I (NA) | Pasirinkti | |
|
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
|
323 F V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 F V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 C V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 C V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
323 C V (BA) | Pasirinkti | |
|
|
121 II (DB) | Pasirinkti | |
|
|
121 II (DB) | Pasirinkti | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.