DF4283
TRW
Stabdžių diskas
- Stabdžių disko tipas: ventiliuojama
- Išorinis skersmuo: 280 mm
- Stabdžių disko storis: 26 mm
- Min. storis: 24,4 mm
- Centravimo skersmuo: 69 mm
- Aukštis: 47,4 mm
- Sriegio dydis: 12,6
- Angos apskritimo Ø: 114,3 mm
- Angų skaičius: 5
- Spalva: juoda
- Paviršius: nudažyta
- Patikr. žymė: E1 90R-02 C0176/0450
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 51712-1F000
- 51712-2E300
- 51712-2L000
- 51712-3K050
HYUNDAI (BEIJING)
- 517120Q100
- 517121F300
- 517122C000
- 517123K010
JAC
- 3503011U1510
KIA
- 51712-1D100
- 51712-1H000
- 51712-1H100
- 51712-1M000
- 51712-2C000
- 51712-2K100
KIA (DYK)
- K517123K010
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VII (LF) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.