DF6108S
TRW
Stabdžių diskas
- Stabdžių disko tipas: ventiliuojama
- Išorinis skersmuo: 300 mm
- Stabdžių disko storis: 28 mm
- Min. storis: 26,4 mm
- Angų skaičius: 5
- Aukštis: 47,2 mm
- Centravimo skersmuo: 69 mm
- Angos apskritimo Ø: 114,3 mm
- Sriegio dydis: 12,5
- Spalva: juoda
- Paviršius: nudažyta
- Patikr. žymė: E190R-02C0176/0492
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 51712-2Y000
- 51712-3K110
- 51712-3K150
- 51712-3K160
- 51712-M0500
KIA
- 51712-0Z000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
CRETA | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelisix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.