GDB3284
TRW
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Gamintojui: MANDO
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Patikr. žymė: E9 90R 01120/221
- Aukštis: 41 mm
- Plotis: 98,8 mm
- Storis: 16 mm
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 58302-1CA00
- 58302-1CA10
- 58302-1FA50
- 58302-26A30
- 58302-2EA00
- 58302-2EA30
- 58302-38A10
- 58302-38A30
- 58302-39A40
- 58302-3FA00
- 58302-3FA10
- 58302-3KA10
- 58302-3KA30
- 58302-3KA40
- 58302-3KA50
- 58302-3KA51
- 58302-3KA70
HYUNDAI (BEIJING)
- 5830238A10
KIA
- 58302-1FE00
- 58302-26A20
- 58302-2GA00
- 58302-2HA00
- 58302-34A10
- 58302-3CA10
- 58302-3KA60
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
STAVIC | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.