GDB3494
TRW
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Gamintojui: AKEBONO
- Plotis: 99,8 mm
- Aukštis: 41,2 mm
- Storis: 15,5 mm
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Patikr. žymė: E9 90R - 01120/2689
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 58302-1RA30
- 58302-2EA31
- 58302-2HA51
- 58302-2KA00
- 58302-2TA60
- 58302-3FA11
- 58302-3KA31
- 58302-3KA35
- 58302-3KA63
- 58302-3LA10
- 58302-3LA20
- 58302-3QA10
- 58302-3ZA70
- 58302-A6A30
- 58302-B4A30
- 58302-D3A70
- 58302-G2A60
- 58302-G7A40
- 583223FA01
HYUNDAI (BEIJING)
- 583024QA00
- 58302B5A30
- 58302C3A10
KIA
- 58302-0AA10
- 58302-1WA35
- 58302-2KA10
- 58302-2TA40
- 58302-2TA70
- 58302-3FA01
- 58302-3KA62
- 58302-B2A10
- 583021WA35-DS
KIA (DYK)
- 583022XA00
SSANGYONG
- 48413341A0
- 48413350D0
- 48413370B0
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
XLV VAN | Pasirinkti | |
|
|
XLV VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
XLV SUV | Pasirinkti | |
|
|
XLV SUV | Pasirinkti | |
|
|
TIVOLI | Pasirinkti | |
|
|
TIVOLI | Pasirinkti | |
|
|
TIVOLI | Pasirinkti | |
|
|
TIVOLI | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 LPG All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2009.06 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (C300) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.