GDB3594
TRW
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Gamintojui: AKEBONO
- Plotis: 99,8 mm
- Aukštis: 41,2 mm
- Storis: 15,5 mm
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Patikr. žymė: E990R-01120/2689ExtI
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 58302-3ZA10
- 58302-3ZA16
- 58302-3ZA76
- 58302-C8A30
- 58302-F2A30
KIA
- 58302-A4B10
- 58302-A4B60
- 58302-B2A10
- 58302-D4A65
- 58302-D7A70
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO VAN | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
ModelisELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.