032225
VALEO
Lemputė, prožektorius
- Lemputės tipas: H8
- Įtampa: 12 V
- Nustatyta galia: 35 W
- Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija: PGJ19-1
- Kiekis: 1
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ASX Van (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT III (KS_) | Pasirinkti | |
|
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | Pasirinkti | |
|
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
ModelisL200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Variklis
2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 133 kW | 181 hp | 2014.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
ModelisL200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Variklis
2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 113 kW | 154 hp | 2015.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
ModelisL200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Variklis
2.4 DI-D (KJ0T) | 113 kW | 154 hp | 2015.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
ModelisMIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Variklis
1.2 (A03A) | 59 kW | 80 hp | 2012.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
ModelisMIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Variklis
1.0 (A05A) | 52 kW | 71 hp | 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
MIRAGE VI Saloon (A1_A) | Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
3.0 GT 4WD | 167 kW | 227 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.2 DI-D (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2014.01 - 2021.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 4WD (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
ModelisOUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.0 (GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
|
i (HA_) | Pasirinkti | |
|
|
i (HA_) | Pasirinkti | |
|
|
i (HA_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
NIRO I (DE)
ModelisNIRO I (DE)
Variklis
1.6 GDI Plug-in Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2022.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
TEANA I (J31) | Pasirinkti | |
|
|
TEANA I (J31) | Pasirinkti | |
|
|
LEAF (ZE1) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA V (K14) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA V (K14) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA V (K14) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA V (K14) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
ModelisQASHQAI II (J11, J11_)
Variklis
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
LEAF (ZE0) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL VI (Y62) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
|
NV200 Van
ModelisNV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
XV (GT) | Pasirinkti | |
|
|
XV (GT) | Pasirinkti | |
|
|
WRX Saloon (GJ) | Pasirinkti | |
|
|
LEVORG | Pasirinkti | |
|
|
OUTBACK (BS) | Pasirinkti | |
|
|
OUTBACK (BS) | Pasirinkti | |
|
|
OUTBACK (BS) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_)
ModelisIMPREZA Hatchback (GP_)
Variklis
1.6 i (GP2) | 84 kW | 114 hp | 2012.06 - 2016.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Saloon (GJ_) | Pasirinkti | |
|
|
XV (_GP_) | Pasirinkti | |
|
|
XV (_GP_) | Pasirinkti | |
|
|
XV (_GP_) | Pasirinkti | |
|
|
XV (_GP_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
2.0 Type-R (FK8) | 235 kW | 320 hp | 2017.06 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.6 i-DTEC (FK9) | 88 kW | 120 hp | 2018.01 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.5 VTEC (FK7) | 134 kW | 182 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.0 VTEC (FK6) | 95 kW | 129 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
HR-V (RU) | Pasirinkti | |
|
|
HR-V (RU) | Pasirinkti | |
|
|
JAZZ IV (GK_) | Pasirinkti | |
|
|
JAZZ IV (GK_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
2.0 iVtec (RE5, RM1) | 114 kW | 155 hp | 2012.10 - 2018.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | 118 kW | 160 hp | 2015.02 - 2018.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-Z (ZF) | Pasirinkti | |
|
|
CR-Z (ZF) | Pasirinkti | |
|
|
LEGEND IV (KB_)
ModelisLEGEND IV (KB_)
Variklis
3.7 VTEC V6 4WD (KB2) | 217 kW | 295 hp | 2008.07 - 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
LEGEND IV (KB_) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 110 kW | 150 hp | 2008.07 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.0 i (CW1) | 115 kW | 156 hp | 2008.07 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti | |
|
|
VITARA (LY) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PROACE Van (MDX_) | Pasirinkti | |
|
|
PROACE Van (MDX_) | Pasirinkti | |
|
|
PROACE Van (MDX_) | Pasirinkti | |
|
|
GT 86 Coupe (ZN6_)
ModelisGT 86 Coupe (ZN6_)
Variklis
2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_, ZN6K) | 147 kW | 200 hp | 2012.03,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.