583986
VALEO
Valytuvai
- Valytuvo gumelės versija: plokščia valytuvo gumelė
- Kiekis: 1
- Ilgis: 650 mm
- Ilgis: 26 col.
- Priderinimo adapteris: PY
- Dizainas: su spoileriu
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY)
ModelisMODEL Y (5YJY)
Variklis
EV Performance All-wheel Drive | 340 kW | 462 hp | 2019.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY)
ModelisMODEL Y (5YJY)
Variklis
EV Performance All-wheel Drive | 393 kW | 534 hp | 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL Y (5YJY) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti | |
|
|
MODEL 3 (5YJ3) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
RX (_L2_)
ModelisRX (_L2_)
Variklis
450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 230 kW | 313 hp | 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
RX (_L2_) | Pasirinkti | |
|
|
RX (_L2_) | Pasirinkti | |
|
|
RX (_L2_) | Pasirinkti | |
|
|
RX (_L2_) | Pasirinkti | |
|
|
RX (_L2_) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.