V52-76-0026
VEMO
Lambda jutiklis
- Kabelio ilgis: 350 mm
- Kištukinių kontaktų skaičius: 5 poliai
- Jungties forma: D-forma
- Lambda jutiklis: diagnostinis zondas
- Lambda jutiklis: iš anksto suteptas sriegis
- Montavimo vieta: prieš katalizatorių
- Kabelių izoliacijos tipas: su silikonu padengta pluošto tinklelio izoliacija
KIA
- 39210-2E101
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
ModelisOPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
CRETA | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
ModelisSANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 110 kW | 150 hp | 2018.07 - 2020.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
ModelisSANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 137 kW | 186 hp | 2018.02 - 2020.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VII (LF) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.6 i-DTEC (FK9) | 88 kW | 120 hp | 2018.01 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_)
ModelisCIVIC X Saloon (FC_)
Variklis
1.6 i-DTEC (FC8) | 88 kW | 120 hp | 2018.05 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX Tourer (FK)
ModelisCIVIC IX Tourer (FK)
Variklis
1.6 i-DTEC (FK3) | 88 kW | 120 hp | 2014.01 - 2016.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V IV (RM_)
ModelisCR-V IV (RM_)
Variklis
1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | 118 kW | 160 hp | 2015.02 - 2018.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
ModelisACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 110 kW | 150 hp | 2008.07 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V III (RE_)
ModelisCR-V III (RE_)
Variklis
2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 110 kW | 150 hp | 2007.01 - 2020.12,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.