83044
3RG
Oil sump pan plug
- Ilgis: 22 mm
- Sriegio dydis: M14x1,5
ALFA ROMEO
- 9646823380
CITROËN/PEUGEOT
- 00001920FP
- 0096406277
- 1920EN
- 96406277
- 96468233
FIAT
- 6000607356
HITACHI
- 131836
- 2501836
HONDA
- 90009PY3000
- 90009R70A00
HYUNDAI
- 2151227000
KIA
- 2151227001
MITSUBISHI
- MD368072
PEUGEOT
- 00001920EN
- 0096468233
- 1920FP
- 9640627780
SUZUKI
- 3322067G01
- 3322067G01000
- 3322067G02
- 3322067G02000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model : TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.05,
|
Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
H350 Van | Select | |
|
|
H350 Van | Select | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
|
H350 Bus | Select | |
|
|
H350 Bus | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ZR-V | Select | |
|
|
HR-V (RV) | Select | |
|
|
CIVIC XI Hatchback (FL) | Select | |
|
|
CIVIC XI Hatchback (FL) | Select | |
|
|
JAZZ V (GR_, GS_) | Select | |
|
|
JAZZ V (GR_, GS_) | Select | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model : CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
2.0 Type-R (FK8) | 235 kW | 320 hp | 2017.06 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model : CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.5 VTEC (FK7) | 134 kW | 182 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model : CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.0 VTEC (FK6) | 95 kW | 129 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | Select | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Select | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Select | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Select | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Select | |
|
|
NSX II Coupe (NC_) | Select | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.