83044
3RG
Alyvos išleidimo važtas
- Ilgis: 22 mm
- Sriegio dydis: M14x1,5
ALFA ROMEO
- 9646823380
CITROËN/PEUGEOT
- 00001920FP
- 0096406277
- 1920EN
- 96406277
- 96468233
FIAT
- 6000607356
HITACHI
- 131836
- 2501836
HONDA
- 90009PY3000
- 90009R70A00
HYUNDAI
- 2151227000
KIA
- 2151227001
MITSUBISHI
- MD368072
PEUGEOT
- 00001920EN
- 0096468233
- 1920FP
- 9640627780
SUZUKI
- 3322067G01
- 3322067G01000
- 3322067G02
- 3322067G02000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
STARIA Van (US4) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Pasirinkti | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
ModelisTUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 132 kW | 179 hp | 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
ModelisTUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
ModelisTUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 100 kW | 136 hp | 2020.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 GDi Hybrid | 104 kW | 141 hp | 2019.09 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi e-VGT | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelisi30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.5 T-GDI Hybrid 48V | 118 kW | 160 hp | 2020.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
IONIQ (AE) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
ModelisTUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Van | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
H350 Bus | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelisix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT III Saloon (MC)
ModelisACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
ZR-V | Pasirinkti | |
|
|
HR-V (RV) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC XI Hatchback (FL) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC XI Hatchback (FL) | Pasirinkti | |
|
|
JAZZ V (GR_, GS_) | Pasirinkti | |
|
|
JAZZ V (GR_, GS_) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
2.0 Type-R (FK8) | 235 kW | 320 hp | 2017.06 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.5 VTEC (FK7) | 134 kW | 182 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.0 VTEC (FK6) | 95 kW | 129 hp | 2017.02 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
ModelisCIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Variklis
1.0 VTEC | 93 kW | 126 hp | 2018.07 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Pasirinkti | |
|
|
CR-V V (RW_, RT_) | Pasirinkti | |
|
|
NSX II Coupe (NC_) | Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_)
ModelisCIVIC X Saloon (FC_)
Variklis
1.6 i-VTEC LPG | 92 kW | 125 hp | 2019.01 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_)
ModelisCIVIC X Saloon (FC_)
Variklis
1.5 VTEC (FC1) | 134 kW | 182 hp | 2016.08 - 2022.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CIVIC X Saloon (FC_)
ModelisCIVIC X Saloon (FC_)
Variklis
1.0 iVTEC (FC9) | 93 kW | 126 hp | 2018.07 - 2022.12,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
ModelisSPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD)
ModelisCEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.