MZD-BK
Buffer, bonnet
- Weight [kg]: 0,013
- Packaging length [cm]: 2,9
- Packaging width [cm]: 2,3
- Packaging height [cm]: 2,2
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model : 6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model : 6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12,
|
Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Model : 6 Station Wagon (GY)
Engine :
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.