MZD-BK
Buffer, bonnet
- Weight [kg]: 0,013
- Packaging length [cm]: 2,9
- Packaging width [cm]: 2,3
- Packaging height [cm]: 2,2
No OEM numbers available.
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BM, BN) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Modelis6 Station Wagon (GJ, GL)
Variklis
2.2 D AWD | 110 kW | 150 hp | 2012.12 - 2020.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Modelis6 Station Wagon (GJ, GL)
Variklis
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Modelis6 Saloon (GJ, GL)
Variklis
2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 170 kW | 231 hp | 2018.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Modelis6 Saloon (GJ, GL)
Variklis
2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 140 kW | 190 hp | 2018.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Modelis6 Saloon (GJ, GL)
Variklis
2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 141 kW | 192 hp | 2013.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Modelis6 Saloon (GJ, GL)
Variklis
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL)
Modelis3 Saloon (BL)
Variklis
2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 110 kW | 150 hp | 2009.03 - 2014.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Pasirinkti | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Pasirinkti | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Pasirinkti | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Pasirinkti | |
|
|
2 (DE_, DH_) | Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER)
ModelisCX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER)
ModelisCX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER)
ModelisCX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Modelis6 Station Wagon (GY)
Variklis
2.3 AWD (GY3W) | 119 kW | 162 hp | 2002.11 - 2007.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Modelis6 Station Wagon (GY)
Variklis
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Modelis6 Station Wagon (GY)
Variklis
2.0 DI (GY19) | 105 kW | 143 hp | 2005.06 - 2007.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Modelis6 Station Wagon (GY)
Variklis
2.0 DI (GY19) | 100 kW | 136 hp | 2002.08 - 2005.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Pasirinkti | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG)
Modelis6 Saloon (GG)
Variklis
2.3 MPS Turbo (GG3P) | 191 kW | 260 hp | 2005.12 - 2007.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.