50H05
JAPKO
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Stabdžių tipas: Stabdžių diskas/trinkelės
- Ilgis: 149,1 mm
- Aukštis: 58,7 mm
- WVA numeris: 23571
- Patikr. žymė: ECE R90 APPROVED
- WVA numeris: 23569
- WVA numeris: 23570
- OE Nr.: 5810126A00
- Storis: 17 mm
- Stabdžių sistema: MANDO
HYUNDAI
- 5810126A00
- 5810126A10
- 5810126A20
- 5810126A30
- 5810139A20
- 5810139A30
- 5810139A40
- 581013AA10
- 581013AA11
- 581013AA20
- 581013AA30
- 5810147A00
- 581014AA26
- 581014AA90
- OK52Y3523Z
JAC
- 3500175U1010
SSANGYONG
- 4813008260
- 4813008BA0
- 48130090A0
- 48130090A1
- 48130090A2
- 48130091A0
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.